PhpSpreadsheet/tests/data/Calculation/MathTrig/TRUNC.php

34 lines
795 B
PHP

<?php
return [
[3.14, '3.14159, 2'],
[3.141, '3.14159, 3'],
[-3.14, '-3.14159, 2'],
[-3.141, '-3.14159, 3'],
[31415.92654, '31415.92654, 10'],
[-31415.92654, '-31415.92654, 10'],
[31415.92, '31415.92654, 2'],
[31400, '31415.92654, -2'],
[0, '31415.92654, -10'],
[0, '-31415.92654, -10'],
[12000, '12345.6789, -3'],
[12300, '12345.6789, -2'],
[12340, '12345.6789, -1'],
[12345, '12345.6789, 0'],
[12345.6, '12345.6789, 1'],
[12345.67, '12345.6789, 2'],
[12345.678, '12345.6789, 3'],
['#VALUE!', '"ABC", 2'],
['#VALUE!', '31415.92654, "ABC"'],
['#VALUE!', '""'],
[1, 'true'],
[0, 'false'],
[0, '0'],
['exception', ''],
[1, 'A2'],
[2, 'A3'],
[-3, 'A4'],
[-5, 'A5'],
[0, 'B1'],
];