PhpSpreadsheet/samples/Reader
oleibman 2482203c3e
Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691)
These are handled about 50-50 between code changes when reasonable, and annotations when not. No source code is changed.
2022-03-21 13:17:25 -07:00
..
sampleData Name Clashes Between Parsed and Unparsed Drawings (#2423) 2021-12-09 23:37:15 -08:00
01_Simple_file_reader_using_IOFactory.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
02_Simple_file_reader_using_a_specified_reader.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
03_Simple_file_reader_using_the_IOFactory_to_return_a_reader.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
04_Simple_file_reader_using_the_IOFactory_to_identify_a_reader_to_use.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
05_Simple_file_reader_using_the_read_data_only_option.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
06_Simple_file_reader_loading_all_worksheets.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
07_Simple_file_reader_loading_a_single_named_worksheet.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
08_Simple_file_reader_loading_several_named_worksheets.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
09_Simple_file_reader_using_a_read_filter.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
10_Simple_file_reader_using_a_configurable_read_filter.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
11_Reading_a_workbook_in_chunks_using_a_configurable_read_filter_(version_1).php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
12_Reading_a_workbook_in_chunks_using_a_configurable_read_filter_(version_2).php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
13_Simple_file_reader_for_multiple_CSV_files.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
14_Reading_a_large_CSV_file_in_chunks_to_split_across_multiple_worksheets.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
15_Simple_file_reader_for_tab_separated_value_file_using_the_Advanced_Value_Binder.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
16_Handling_loader_exceptions_using_TryCatch.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
17_Simple_file_reader_loading_several_named_worksheets.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
18_Reading_list_of_worksheets_without_loading_entire_file.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
19_Reading_worksheet_information_without_loading_entire_file.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
20_Reader_worksheet_hyperlink_image.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
21_Reader_CSV_Long_Integers_with_String_Value_Binder.php Resolve Scrutinizer Reports for Samples (#2691) 2022-03-21 13:17:25 -07:00
22_Reader_issue1767.php Name Clashes Between Parsed and Unparsed Drawings (#2423) 2021-12-09 23:37:15 -08:00