PhpSpreadsheet/tests/data/Calculation/DateTime/TIME.php

29 lines
830 B
PHP

<?php
return [
[0.757766203704, '18, 11, 11'],
[0.260474537037, '6, 15, 5'],
[0.520949074074, '12, 30, 10'],
[0.781539351852, '18, 45, 25'],
[0.647800925926, '15, 32, 50'],
[0.647800925926, 'B1, B2, B3'],
[0.500706018519, '12, Q15, 61'],
[0.458321759259, '11, false, -1'],
[0.415891203704, '10, Q15, -67'],
[0.584780092593, '13, 62, 5'],
[0.319641203704, '9, -80, 17'],
[0.220833333333, '8, -162, Q15'],
['#NUM!', '2, -120, -1'],
[0.0, '2, -120, Q15'],
[1.1574074E-5, '2, -120, 1'],
[0.500717592593, '36, true, 2'],
['#NUM!', '-1, 2, 3'],
[0.001030092593, '-1, 61, 29'],
[0.0, '-1, 61, -60'],
['#VALUE!', '"A", Q15, Q15'],
[0.499305555556, '11, 59, 0'],
[0.5, '12, 0, 0'],
[0.700115740741, '16, 48, 10'],
['exception', '16, 48'],
];