PhpSpreadsheet/tests/data/Calculation/Statistical/NORMINV.php

16 lines
410 B
PHP

<?php
return [
[42.000002008416, 0.908789, 40, 1.5],
[5.50669420572, 0.6, 5, 2],
[63.813775624441, 0.25, 65.5, 2.5],
[7.074774056039, 0.015, 12.5, 2.5],
[17.925225943961, 0.985, 12.5, 2.5],
['#NUM!', -0.5, 2.2, 3.3],
['#NUM!', 1.5, 2.2, 3.3],
['#NUM!', 0.5, 2.2, -3.3],
['#VALUE!', 'NaN', 2.5, 0.2],
['#VALUE!', 0.25, 'NaN', 0.2],
['#VALUE!', 0.25, 2.5, 'NaN'],
];